Do wynajęcia powierzchnie biurowe w Dąbrowie Górniczej Centrum. W cenie wynajmu wliczone jest ogrzewanie.
Powierzchnie do wynajęcia cena 26,30 za m2 netto.
1. 66,87 m2 – wolne od zaraz
2. 26,10 m2 – wolne od IV, V 2011 r
3. 31,40 m2 – wolne od IV, V 2011 r
4. 26,98 m2 – wolne od IV, V 2011 r
Powierzchnie do wynajęcia cena 25,48 za m2 netto.
1. 55,68 m2 – wolne od zaraz
2. 27,60 m2
3. 37,60 m2
4. 24,51 m2
5. 67,62 m2
6. 24,64 m2
7. 12,69 m2
Pomagamy w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Polecamy również inne nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie.
Zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji pod numerem telefonu (032) 262 98 15, 793 734 732 lub na stronie www.newvision.pl
Przedstawione ogłoszenie nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Wszelkie zamieszczone zdjęcia, teksty, filmy stanowią własność firmy New Vision w świetle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
– Agent odpowiedzialny zawodowo: nr lic.: 9044
Oferta: 3849 |
Cena: 1 759 PLN |
||
| Agent prowadzacy: | Anna | Typ oferty: | Lokale użytkowe |
| Rodzaj transakcji: | wynajem | Cena: | 1758,68 PLN |
| Powierzchnia: | 66,87 m2 | Region: | Śląskie |
| Gmina: | Dąbrowa Górnicza | Kod pocztowy: | 41-300 |
| Miasto: | Dąbrowa Górnicza | Kraj: | Polska |
| Dzielnica: | Centrum | Lokalizacja: | Dąbrowa Górnicza Centrum |
| Powierzchnia usług.-handlowa: | 0 | Powierzchnia biurowa: | 0 |
| Liczba miejsc parkingowych: | 70 | Wolne od: | od zaraz |
| Media: | kanalizacja, ogrzewanie, telefon, woda | Typ lokalu: | biuro, biurowiec |
| Dojazd: | asfaltowy | Wejście: | od ulicy |
| Miejsca parkingowe: | parking niestrzeżony | Ochrona: | tak |












